欢迎莅临ASONE.COM.CN


微信



日本亚速旺 ASONE 1-8564-01 ASONE容量瓶 (A级)メスフラスコ FLASK VOLUMETRIC

2022-08-13 14:54:16
藤野贸易为您提供日本ASONE亚速旺全系列产品:实验室仪器,实验室设备等,种类齐全 有大量库存!长期供货日本ASONE亚速旺产品,全部原装进口.

.
.特点:
>
● 茶色烧瓶已通过特殊油墨对外表面实施了褐色涂层处理,可保护瓶内溶液不会被因着色而产生的金属离子所污染。
规格:
>
● 符号JIS R 3505标准品A级(带标志)
● 容量精度・批号标记于瓶体
● 材质:硼硅酸玻璃
编号 颜色 容量(ml) 栓尺寸(ts) 容许误差(ml) 球形瓶体外径(mm) 高(mm) RMB(含税) 北京库存 上海库存 日本库存 参考货期 选购数量
1-8564-01 白色 5 9 ±0.025 φ23 70 119.00 4 9 11
1-8564-02 白色 10 9 ±0.025 φ29 90 115.00 20 75 139
1-8564-03 白色 20 9 ±0.04 φ35 110 119.00 2 32 136
1-8564-04 白色 25 9 ±0.04 φ37 120 119.00 近期到货 70 94
1-8564-05 白色 50 13 ±0.06 φ50.5 150 115.00 26 52 184
1-8564-06 白色 100 13 ±0.1 φ60 180 107.00 17 65 376
1-8564-07 白色 200 16 ±0.15 φ75.5 220 169.00 3 10 104
1-8564-08 白色 250 16 ±0.15 φ81 231 204.00 10 19 80
1-8564-09 白色 500 19 ±0.25 φ102 280 224.00 9 6 34
1-8564-10 白色 1000 22 ±0.4 φ128 325 282.00 3 6 26
1-8564-11 白色 2000 27 ±0.6 φ159 400 530.00 0 5 14
1-8564-21 茶色 5 9 ±0.025 φ23 70 182.00 0 18 37
1-8564-22 茶色 10 9 ±0.025 φ29 90 182.00 0 30 70
1-8564-23 茶色 20 9 ±0.04 φ35 110 192.00 0 2 61
1-8564-24 茶色 25 9 ±0.04 φ37 120 192.00 0 32 43
1-8564-25 茶色 50 13 ±0.06 φ50.5 150 204.00 14 34 75
1-8564-26 茶色 100 13 ±0.1 φ60 180 218.00 0 27 71
1-8564-27 茶色 200 16 ±0.15 φ75.5 220 310.00 0 21 12
1-8564-28 茶色 250 16 ±0.15 φ81 231 323.00 0 0 5
1-8564-29 茶色 500 19 ±0.25 φ102 280 421.00 0 10 3
1-8564-30 茶色 1000 22 ±0.4 φ128 325 454.00 0 4 2
1-8564-31 茶色 2000 27 ±0.6 φ159 400 780.00 0 1 3

※日本在库的情况下,从日本寄送大概需要18天左右


.


ASONE,亚速旺,防潮箱,移液器,搅拌器,气体检测管,干燥箱

www.asone.com.cn