藤野服务宗旨
向每一位访问者提供丰富的产品信息、快速的产品搜索、便捷的价格查询、方便的报价申请和流畅的产品订购,节省您的采购时间和精力!
日本ASONE 全部产品分类 通用仪器/试验仪器/分析仪器 防潮箱/相关产品¦自动防潮箱¦干燥剂式防潮箱 ¦气体置换式防潮箱¦真空防潮箱
ASONE通过日本国内外2500多家供应商的合作,实现了行业领先的分类。根据从销售网站和客户咨询中心收到的客户反馈,我们不仅会出版知名厂商的产品,还会出版自己标准的原创产品,以及从全球视角独特发现的海外产品等,增加目录的兴趣。我们的目标是在早期阶段处理纸质目录中的多达70,000件物品和电子商务中的100多万件物品。
.特点:
>
● 壁厚结实,可作为抖动器或振荡器使用。
● 可松下盖子进行通气。
● 可通过带过滤器的盖子在封闭系统内进行气体交换,不用担心污染。
规格:
>
● 材质:主体/PETG(聚对苯二甲酸乙二醇酯共聚体)、 盖子/HDPE(高密度聚乙烯)、 过滤器/ePTFE( 膨体聚四氟乙烯)
● 口内径×瓶底外径×高:125ml/φ26.4×φ66.3×114mm、250ml/φ26.4×φ82.6×138.4mm、500ml/φ35.6×φ101.3×180.3mm、1000ml/φ35.6×φ129.8×222mm、2000ml/φ35.6×φ161.5×274.1mm、2800ml/φ63.2×φ203.2×240.3mm(平底)、φ61.0×φ203.2×238
编号 类型 容量(ml) 数量 RMB(含税) 北京库存 上海库存 日本库存 参考货期 选购数量
1-8773-01 平底 125 1箱(24个) 代替品编号:C1-8773-01 0 0 3
1-8773-02 平底 250 1箱(12个) 代替品C1-8773-02 0 0 3
1-8773-03 平底 500 1箱(12个) 代替品C1-8773-03 0 0 2
1-8773-04 平底 1000 1箱(6个) 代替品C1-8773-04 0 0 2
1-8773-05 平底 2000 1箱(4个) 代替品C1-8773-05 0 0 0 30天左右
1-8773-06 缓冲板底 125 1箱(24个) 代替品C1-8773-06 0 0 0 30天左右
1-8773-07 缓冲板底 250 1箱(12个) 代替品C1-8773-07 0 0 2
1-8773-08 缓冲板底 500 1箱(12个) 代替品C1-8773-08 0 0 0 30天左右
1-8773-09 缓冲板底 1000 1箱(6个) 代替品C1-8773-09 0 0 5
1-8773-10 缓冲板底 2000 1箱(4个) 代替品C1-8773-10 0 0 0 30天左右
1-8773-11 平底 2800 1箱(4个) 代替品C1-8773-11 0 0 0 30天左右
1-8773-12 缓冲板底 2800 1箱(4个) 代替品C1-8773-12 0 0 0 30天左右
2-9607-01 平底(带弯曲盖子) 125 1箱(24个) 代替品C2-9607-01 0 0 0 30天左右
2-9607-02 平底(带弯曲盖子) 250 1箱(12个) 代替品C2-9607-02 0 0 0 30天左右
2-9607-03 平底(带弯曲盖子) 500 1箱(12个) 代替品C2-9607-03 0 0 0 30天左右
2-9607-04 平底(带弯曲盖子) 1000 1箱(6个) 代替品C2-9607-04 0 0 0 30天左右
2-9607-05 平底(带弯曲盖子) 2000 1箱(4个) 代替品C2-9607-05 0 0 0 30天左右
2-9607-06 缓冲板底(带弯曲盖子) 125 1箱(24个) 代替品C2-9607-06 0 0 0 30天左右
2-9607-07 缓冲板底(带弯曲盖子) 250 1箱(12个) 代替品C2-9607-07 0 0 0 30天左右
2-9607-08 缓冲板底(带弯曲盖子) 500 1箱(12个) 代替品C2-9607-08 0 0 0 30天左右
2-9607-09 缓冲板底(带弯曲盖子) 1000 1箱(6个) 代替品C2-9607-09 0 0 2
2-9607-10 缓冲板底(带弯曲盖子) 2000 1箱(4个) 代替品C2-9607-10 0 0 0 30天左右
2-9607-11 平底(带弯曲盖子) 2800 1箱(4个) 代替品C2-9607-11 0 0 0 30天左右
2-9607-12 缓冲板底(带弯曲盖子) 2800 1箱(4个) 代替品C2-9607-12 0 0 0 30天左右
C1-8773-01 平底 125 1箱(24个) 1,540.00 0 0 0 7天左右
C1-8773-02 平底 250 1箱(12个) 870.00 0 0 0 7天左右
C1-8773-03 平底 500 1箱(12个) 1,050.00 0 0 0 7天左右
C1-8773-04 平底 1000 1箱(6个) 730.00 0 0 0 7天左右
C1-8773-05 平底 2000 1箱(4个) 690.00 0 0 0 7天左右
C1-8773-11 平底 2800 1箱(4个) 1,170.00 0 0 0 7天左右
C1-8773-06 凹槽状底 125 1箱(24个) 1,460.00 0 0 0 7天左右
C1-8773-07 凹槽状底 250 1箱(12个) 870.00 0 0 0 7天左右
C1-8773-08 凹槽状底 500 1箱(12个) 1,100.00 0 0 0 7天左右
C1-8773-09 凹槽状底 1000 1箱(6个) 770.00 0 0 0 7天左右
C1-8773-10 凹槽状底 2000 1箱(4个) 670.00 0 0 0 7天左右
C1-8773-12 凹槽状底 2800 1箱(4个) 1,360.00 0 0 0 7天左右
C2-9607-01 平底(带弯曲盖子) 125 1箱(24个) 1,270.00 0 0 0 7天左右
C2-9607-02 平底(带弯曲盖子) 250 1箱(12个) 810.00 2 0 0
C2-9607-03 平底(带弯曲盖子) 500 1箱(12个) 830.00 0 0 0 7天左右
C2-9607-04 平底(带弯曲盖子) 1000 1箱(6个) 860.00 0 0 0 7天左右
C2-9607-05 平底(带弯曲盖子) 2000 1箱(4个) 660.00 0 0 0 7天左右
C2-9607-11 平底(带弯曲盖子) 2800 1箱(4个) 1,360.00 0 0 0 7天左右
C2-9607-06 凹槽状底(带弯曲盖子) 125 1箱(24个) 1,370.00 0 0 0 7天左右
C2-9607-07 凹槽状底(带弯曲盖子) 250 1箱(12个) 800.00 0 0 0 7天左右
C2-9607-08 凹槽状底(带弯曲盖子) 500 1箱(12个) 1,180.00 0 1 0
C2-9607-09 凹槽状底(带弯曲盖子) 1000 1箱(6个) 800.00 0 0 0 7天左右
C2-9607-10 凹槽状底(带弯曲盖子) 2000 1箱(4个) 700.00 0 0 0 7天左右
C2-9607-12 凹槽状底(带弯曲盖子) 2800 1箱(4个) 1,280.00 0 0 0 7天左右
※日本在库的情况下,从日本寄送大概需要18天左右
ASONE搅拌机,ASONE磁力搅拌机,ASONE恒温仪器,ASONE冷却/加热仪器,ASONE洗净仪器,ASONE分析特殊仪器,ASONE物理特性检测仪器,ASONE实验室设备,ASONE离子风机,ASONE吹尘枪,ASONE静电测试仪,ASONE手指套,ASONE静电鞋,ASONE熔具,ASONE防潮箱,ASONE防潮柜,ASONE镊子等产品.
www.asone.com.cn