藤野服务宗旨
向每一位访问者提供丰富的产品信息、快速的产品搜索、便捷的价格查询、方便的报价申请和流畅的产品订购,节省您的采购时间和精力!
日本ASONE 全部产品分类 通用仪器/试验仪器/分析仪器 防潮箱/相关产品¦自动防潮箱¦干燥剂式防潮箱 ¦气体置换式防潮箱¦真空防潮箱
ASONE通过日本国内外2500多家供应商的合作,实现了行业领先的分类。根据从销售网站和客户咨询中心收到的客户反馈,我们不仅会出版知名厂商的产品,还会出版自己标准的原创产品,以及从全球视角独特发现的海外产品等,增加目录的兴趣。我们的目标是在早期阶段处理纸质目录中的多达70,000件物品和电子商务中的100多万件物品。
.特点:
>
● 壁厚均匀的圆底烧瓶是理想的加热容器,均匀加热外形设计,可以用玻璃塞和塑料塞密闭,也可和其他标准口径器皿配合使用。
规格:
>
● 具标准磨砂接口
编号 型号 容量(ml) 直径(NS) 直径(mm) 高度(mm) RMB(含税) 北京库存 上海库存 日本库存 参考货期 选购数量
CC-9448-01 241701307 25 14/23 41 85 301.00 0 0 0 另询
CC-9448-02 241701401 25 19/26 41 85 333.00 0 0 0 另询
CC-9448-03 241702003 50 14/23 51 90 400.00 0 0 0 另询
CC-9448-04 241701701 50 19/26 51 90 382.00 0 0 0 另询
CC-9448-05 241701804 50 24/29 51 105 384.00 0 0 0 另询
CC-9448-06 241701907 50 29/32 51 105 385.00 0 0 0 另询
CC-9448-07 241702509 100 14/23 64 105 376.00 0 0 0 另询
CC-9448-08 241702406 100 19/26 64 105 376.00 0 0 0 另询
CC-9448-09 241702603 100 24/29 64 105 382.00 0 0 0 另询
CC-9448-10 241702706 100 29/32 64 105 387.00 0 0 0 另询
CC-9448-11 241703608 250 24/29 85 140 434.00 0 0 0 另询
CC-9448-12 241703702 250 29/32 85 140 445.00 0 0 0 另询
CC-9448-13 241704407 500 24/29 105 163 513.00 0 0 0 另询
CC-9448-14 241704604 500 29/32 105 163 518.00 0 0 0 另询
CC-9448-15 241704707 500 45/40 105 163 648.00 0 0 0 另询
CC-9448-16 241705403 1000 24/29 131 200 631.00 0 0 0 另询
CC-9448-17 241705609 1000 29/32 131 200 637.00 0 0 0 另询
CC-9448-18 241705703 1000 45/40 131 200 692.00 0 0 0 另询
CC-9448-19 241706305 2000 29/32 166 240 971.00 0 0 0 另询
CC-9448-20 241706408 2000 45/40 166 240 1,004.00 0 0 0 另询
CC-9448-21 241707207 4000 45/40 207 290 2,123.00 0 0 0 另询
※日本在库的情况下,从日本寄送大概需要18天左右