藤野服务宗旨
向每一位访问者提供丰富的产品信息、快速的产品搜索、便捷的价格查询、方便的报价申请和流畅的产品订购,节省您的采购时间和精力!
日本ASONE 全部产品分类 通用仪器/试验仪器/分析仪器 防潮箱/相关产品¦自动防潮箱¦干燥剂式防潮箱 ¦气体置换式防潮箱¦真空防潮箱
ASONE通过日本国内外2500多家供应商的合作,实现了行业领先的分类。根据从销售网站和客户咨询中心收到的客户反馈,我们不仅会出版知名厂商的产品,还会出版自己标准的原创产品,以及从全球视角独特发现的海外产品等,增加目录的兴趣。我们的目标是在早期阶段处理纸质目录中的多达70,000件物品和电子商务中的100多万件物品。特点:
>
● 在输入部采用热电偶自电极金属,提高了精度。
● 供货时0℃特性测试达到±0.2℃(带日本的试成绩书)。 <传感器>
● 在接触部4采用点支持结构,不固定支持点,保持在自由状态下,不会引起紧张(2-1089-01)。
● 适合测试移动・旋转的表面的温度(2-1086-01・03・07)。
● 为非常薄、有柔性的带状多目的传感器(2-1088-01・03)。
规格:
>
● 测试精度:1℃分辨/0℃以上±(指示值的0.1%+1℃)・0℃以下±(指示值的0.5%+1℃)、0.1℃分辨/0℃以上±(指示值的0.05%+0.2℃)・0℃以下±0.5℃ <传感器>
● 传感器形状:直型
● 头部形状:U211/防护型
● 输入:热电偶输入(Type/E・Type/K)
● 采样:约300ms
● 尺寸:约76(W)×167(H)×36(D)mm
● 电源:5号干电池×4节(附带)或AC适配器(另售)
● 重量:约350g(含电池)
● 1100类型・1200类型・1400类型/防水
编号 型号 类型 热电偶 测定范围(1℃/0.1℃分辩)℃ RMB(含税) 北京库存 上海库存 日本库存 参考货期 选购数量
2-1082-01 HD-1100E 基本型 E - 4,720.00 0 0 4
2-1082-02 HD-1100K 基本型 K −200〜+1370/−100.0〜+500.0 4,720.00 0 0 2
2-1082-03 HD-1200E 标准型 E −200〜+800/−100.0〜+500.0 5,900.00 0 0 1
2-1082-04 HD-1200K 标准型 K −200〜+1370/−100.0〜+500.0 5,900.00 0 0 1
2-1082-05 HD-1201E 标准型 E −200〜+800/−100.0〜+500.0 代替品C2-1082-05 0 0 0 另询
2-1082-06 HD-1201K 标准型 K −200〜+1370/−100.0〜+500.0 代替品C2-1082-06 0 0 0 另询
2-1082-07 HD-1202E 标准型 E −200〜+800/−100.0〜+500.0 代替品C2-1082-07 0 0 0 另询
2-1082-08 HD-1202K 标准型 K −200〜+1370/−100.0〜+500.0 代替品C2-1082-08 0 0 0 另询
2-1082-09 HD-1300E 全功能 E −200〜+800/−100.0〜+500.0 代替品C2-1082-09 0 0 0 另询
2-1082-10 HD-1300K 全功能 K −200〜+1370/−100.0〜+500.0 代替品C2-1082-10 0 0 0 另询
2-1082-11 HD-1301E 全功能 E −200〜+800/−100.0〜+500.0 代替品C2-1082-11 0 0 0 另询
2-1082-12 HD-1301K 全功能 K −200〜+1370/−100.0〜+500.0 代替品C2-1082-12 0 0 0 另询
2-1082-13 HD-1302E 全功能 E −200〜+800/−100.0〜+500.0 代替品C2-1082-13 0 0 0 另询
2-1082-14 HD-1302K 全功能 K −200〜+1370/−100.0〜+500.0 代替品C2-1082-14 0 0 0 另询
2-1082-15 HD-1400E LED E −200〜+800/100.0〜+500.0 代替品C2-1082-15 0 0 0 另询
2-1082-16 HD-1400K LED K −200〜+1370/−100.0〜+500.0 代替品C2-1082-16 0 0 0 另询
2-1089-01 S121E-01-1-TC1ASP 表面用传感器 E ー 7,300.00 0 0 0 18天左右
2-1089-03 S113E-01-1-TC1ASP 表面用传感器 E ー 9,574.00 0 0 0 18天左右
2-1086-01 U211E-00DO-1-TC1ASP 移动旋转用传感器 E ー 2,410.00 0 0 1
2-1086-05 U221E-00DO-1-TC1ASP 移动旋转用传感器 E ー 代替品C2-1086-05 0 0 0 另询
2-1086-03 U211K-00DO-1-TC1ASP 移动旋转用传感器 K ー 代替品C2-1086-03 0 0 0 另询
2-1086-07 U221K-00DO-1-TC1ASP 移动旋转用传感器 K ー 代替品C2-1086-07 0 0 0 另询
2-1085-05 CS13E-010-1-TC1ASP 微小表面用传感器 E ー 代替品C2-1085-05 0 0 0 18天左右
2-1085-03 CS11K-010-1-TC1ASP 微小表面用传感器 K ー 代替品C2-1085-03 0 0 0 18天左右
2-1085-07 CS13K-010-1-TC1ASP 微小表面用传感器 K ー 代替品C2-1085-07 0 0 0 18天左右
2-1084-01 N231E-00-1-TC1ASP 静止表面用传感器 E ー 代替品C2-1084-01 0 0 0 18天左右
2-1084-03 N231K-00-1-TC1ASP 静止表面用传感器 K ー 代替品C2-1084-03 0 0 0 18天左右
2-1084-05 N233E-01-1TC1ASP 静止表面用传感器 E ー 代替品C2-1084-05 0 0 0 18天左右
2-1084-07 N233K-00-1-TC1ASP 静止表面用传感器 K ー 代替品C2-1084-07 0 0 0 18天左右
2-1087-01 BS21E-010-TC1ASP 半固态液体一般用传感器 E ー 1,100.00 0 0 2
2-1087-03 BS21K-010-TC1ASP 半固态液体一般用传感器 K ー 代替品C2-1087-03 0 0 0 另询
2-1088-01 ST11E-008-TS1ASP 带-状多目的用传感器 E ー 代替品C2-1088-01 0 0 0 另询
2-1088-03 ST11K-008-TS1ASP 带-状多目的用传感器 K ー 代替品C2-1088-03 0 0 0 另询
※日本在库的情况下,从日本寄送大概需要18天左右