藤野服务宗旨
向每一位访问者提供丰富的产品信息、快速的产品搜索、便捷的价格查询、方便的报价申请和流畅的产品订购,节省您的采购时间和精力!
日本ASONE 全部产品分类 通用仪器/试验仪器/分析仪器 防潮箱/相关产品¦自动防潮箱¦干燥剂式防潮箱 ¦气体置换式防潮箱¦真空防潮箱
ASONE通过日本国内外2500多家供应商的合作,实现了行业领先的分类。根据从销售网站和客户咨询中心收到的客户反馈,我们不仅会出版知名厂商的产品,还会出版自己标准的原创产品,以及从全球视角独特发现的海外产品等,增加目录的兴趣。我们的目标是在早期阶段处理纸质目录中的多达70,000件物品和电子商务中的100多万件物品。特点:
>
● DURANⓇ容量瓶,量筒和混匀量筒在实验室十分重要。
● 这些量具由耐热和耐化学腐蚀的高硼硅3.3玻璃制成,并且耐用。
● 它们都通过精确的校准,量取精准。
● DURANⓇ容量瓶适用于一定体积的液体样品的精确测量,容量瓶分为A级和B级2种。
● A级精度最高,B级的精度大约只有A级产品的一半。
● A级透明容量瓶蓝色印刷,棕色容量瓶为白色印刷。
● A级容量瓶每个都会校准,提供2种证书形式,一种提供批次证书(亦可从网上下载),另一种提供单个证书。
● B级容量瓶为白色印刷,这些产品只提供一般的规格描述。
规格:
>
● A级, 蓝色刻度线,PE瓶盖 符合“H”认证 提供个体证书
● 2个/包(24679735为1个/包)
编号 型号 容量(ml)/精度(±ml) 高度/直径(mm) 瓶口规格 瓶口内径(mm) RMB(含税) 北京库存 上海库存 日本库存 参考货期 选购数量
CC-9474-01 246790151 1/0.025 65/13 7/16 7±1 1,430.00 0 0 0 另询
CC-9474-02 246790254 2/0.025 70/17 7/16 7±1 1,430.00 0 0 0 另询
CC-9474-03 246790957 5W(广口)/0.04 70/22 10/19 9±1 1,250.00 0 0 0 另询
CC-9474-04 246791053 10W(广口)/0.04 90/27 10/19 9±1 1,252.00 0 0 0 另询
CC-9474-05 246791259 20/0.04 110/39 10/19 9±1 1,268.00 0 0 0 另询
CC-9474-06 246791456 25/0.04 110/40 10/19 9±1 1,272.00 0 0 0 另询
CC-9474-07 246791756 50/0.06 140/50 12/21 11±1 1,348.00 0 0 0 另询
CC-9474-08 246792452 100/0.1 170/60 12/21 13±1 1,384.00 0 0 0 另询
CC-9474-09 246792555 100/0.1 170/60 14/23 13±1 1,384.00 0 0 0 另询
CC-9474-10 246793251 200/0.15 210/75 14/23 15.5±1.5 1,416.00 0 0 0 另询
CC-9474-11 246793654 250/0.15 220/80 14/23 15.5±1.5 1,410.00 0 0 0 另询
CC-9474-12 246794453 500/0.25 260/100 19/26 19±2 1,500.00 0 0 0 另询
CC-9474-13 246795458 1000/0.4 300/125 24/29 23±2 1,726.00 0 0 0 另询
CC-9474-14 246795552 1000W(广口)/0.6 300/125 29/32 27.5±2.5 1,726.00 0 0 0 另询
CC-9474-15 246796351 2000/0.6 370/160 29/32 27.5±2.5 1,936.00 0 0 0 另询
CC-9474-16 246797356 5000/1.2 475/215 34/35 38±3 4,340.00 0 0 0 另询
※日本在库的情况下,从日本寄送大概需要18天左右