欢迎莅临ASONE.COM.CN


微信



亚速旺 ASONE 2-9269-01 金属板 (铝・不锈钢・铜)金属板材 PLATE
亚速旺 ASONE 2-9269-01 金属板 (铝・不锈钢・铜)金属板材 PLATE
亚速旺 ASONE 2-9269-01 金属板 (铝・不锈钢・铜)金属板材 PLATE
亚速旺 ASONE 2-9269-01 金属板 (铝・不锈钢・铜)金属板材 PLATE
亚速旺 ASONE 2-9269-01 金属板 (铝・不锈钢・铜)金属板材 PLATE
亚速旺 ASONE 2-9269-01 金属板 (铝・不锈钢・铜)金属板材 PLATE

亚速旺 ASONE 2-9269-01 金属板 (铝・不锈钢・铜)金属板材 PLATE

2019-11-04 11:27:21  

藤野贸易优势供应全系日本ASONE产品,正规亚速旺授权销售。藤野服务宗旨向每一位访问者提供丰富的产品信息、快速的产品搜索、便捷的价格查询、方便的报价申请和流畅的产品订购,节省您的采购时间和精力!日本ASONE 全部产品分类 通用仪器/试验仪器/分析仪器 防潮箱/相关产品¦自动防潮箱¦干燥剂式防潮箱 ¦气体置换式防潮箱¦真空防潮箱ASONE通过日本国内外2500多家供应商的合作,实现了行业领先的分类

藤野贸易优势供应全系日本ASONE产品,正规亚速旺授权销售。


藤野服务宗旨

向每一位访问者提供丰富的产品信息、快速的产品搜索、便捷的价格查询、方便的报价申请和流畅的产品订购,节省您的采购时间和精力!

日本ASONE 全部产品分类 通用仪器/试验仪器/分析仪器 防潮箱/相关产品¦自动防潮箱¦干燥剂式防潮箱 ¦气体置换式防潮箱¦真空防潮箱

ASONE通过日本国内外2500多家供应商的合作,实现了行业领先的分类。根据从销售网站和客户咨询中心收到的客户反馈,我们不仅会出版知名厂商的产品,还会出版自己标准的原创产品,以及从全球视角独特发现的海外产品等,增加目录的兴趣。我们的目标是在早期阶段处理纸质目录中的多达70,000件物品和电子商务中的100多万件物品。特点:
>
● 铝板重量轻,耐腐蚀性・可加工性好。
● 不锈钢板的耐热性、耐腐蚀性、机械性能好。(不锈钢板:SUS430)。
● 铜板的导电性、导热性好,耐腐蚀性也不错,易加工。
规格:
>
● 比重:铝/约2.70、不锈钢/约7.70、 铜/约8.90
● 熔点(目标值):铝/659℃、 不锈钢/1399~1454℃、铜/1083℃
编号 材质 尺寸(mm) 厚(mm) RMB(含税) 北京库存 上海库存 日本库存 参考货期 选购数量
2-9269-01 AL(铝) 100×300 0.3 10.80 0 0 52
2-9269-02 AL(铝) 100×300 0.5 14.40 0 0 27
2-9269-03 AL(铝) 100×300 0.8 19.80 0 0 9
2-9269-04 AL(铝) 100×300 1.0 21.60 0 0 25
2-9269-05 AL(铝) 100×300 1.2 27.90 0 0 1
2-9269-06 AL(铝) 100×300 1.5 31.50 0 0 2
2-9269-07 AL(铝) 100×300 2.0 36.00 0 0 79
2-9269-08 AL(铝) 100×300 3.0 55.00 0 0 8
2-9270-01 AL(铝) 200×300 0.3 21.60 0 0 5
2-9270-02 AL(铝) 200×300 0.5 27.90 0 0 2
2-9270-03 AL(铝) 200×300 0.8 36.90 0 0 2
2-9270-04 AL(铝) 200×300 1.0 42.30 0 0 4
2-9270-05 AL(铝) 200×300 1.2 52.00 0 0 6
2-9270-06 AL(铝) 200×300 1.5 59.00 0 0 75
2-9270-07 AL(铝) 200×300 2.0 72.00 0 0 85
2-9270-08 AL(铝) 200×300 3.0 104.00 0 0 72
2-9271-01 AL(铝) 300×400 0.3 41.40 0 0 9
2-9271-02 AL(铝) 300×400 0.5 52.00 0 0 17
2-9271-03 AL(铝) 300×400 0.8 70.00 0 0 1
2-9271-04 AL(铝) 300×400 1.0 82.00 0 0 209
2-9271-05 AL(铝) 300×400 1.2 104.00 0 0 0 18天左右
2-9271-06 AL(铝) 300×400 1.5 119.00 0 0 8
2-9271-07 AL(铝) 300×400 2.0 141.00 0 0 32
2-9271-08 AL(铝) 300×400 3.0 207.00 0 0 33
2-9272-01 AL(铝) 400×600 0.3 67.00 0 0 16
2-9272-02 AL(铝) 400×600 0.5 100.00 0 0 5
2-9272-03 AL(铝) 400×600 0.8 141.00 0 0 24
2-9272-04 AL(铝) 400×600 1.0 159.00 0 0 13
2-9272-05 AL(铝) 400×600 1.2 207.00 0 0 3
2-9272-06 AL(铝) 400×600 1.5 236.00 0 0 0 18天左右
2-9272-07 AL(铝) 400×600 2.0 281.00 0 0 12
2-9272-08 AL(铝) 400×600 3.0 414.00 0 0 5
2-9277-02 SUS(不锈钢) 100×300 0.5 25.20 0 0 27
2-9277-04 SUS(不锈钢) 100×300 1.0 41.40 0 0 13
2-9277-07 SUS(不锈钢) 100×300 2.0 74.00 0 0 20
2-9278-11 SUS(不锈钢) 200×300 0.1 27.90 0 0 26
2-9278-02 SUS(不锈钢) 200×300 0.5 45.90 0 0 18
2-9278-04 SUS(不锈钢) 200×300 1.0 81.00 0 0 53
2-9278-07 SUS(不锈钢) 200×300 2.0 144.00 0 0 8
2-9279-02 SUS(不锈钢) 300×400 0.5 86.00 0 0 37
2-9279-04 SUS(不锈钢) 300×400 1.0 163.00 0 0 6
2-9279-07 SUS(不锈钢) 300×400 2.0 318.00 0 0 11
2-9280-02 SUS(不锈钢) 400×600 0.5 162.00 0 0 9
2-9280-04 SUS(不锈钢) 400×600 1.0 324.00 0 0 13
2-9273-01 Cu(铜) 100×365 0.3 38.70 0 0 25
2-9273-02 Cu(铜) 100×365 0.5 58.00 0 0 15
2-9273-03 Cu(铜) 100×365 0.8 81.00 0 0 12
2-9273-04 Cu(铜) 100×365 1.0 105.00 0 0 16
2-9273-05 Cu(铜) 100×365 1.2 121.00 0 0 1
2-9273-06 Cu(铜) 100×365 1.5 142.00 0 0 4
2-9273-07 Cu(铜) 100×365 2.0 187.00 0 0 11
2-9273-08 Cu(铜) 100×365 3.0 272.00 0 0 4
2-9274-01 Cu(铜) 200×365 0.3 71.00 0 0 13
2-9274-02 Cu(铜) 200×365 0.5 110.00 0 0 5
2-9274-03 Cu(铜) 200×365 0.8 158.00 0 0 6
2-9274-04 Cu(铜) 200×365 1.0 194.00 0 0 4
2-9274-05 Cu(铜) 200×365 1.2 235.00 0 0 0 18天左右
2-9274-06 Cu(铜) 200×365 1.5 281.00 0 0 0 18天左右
2-9274-07 Cu(铜) 200×365 2.0 366.00 0 0 3
2-9274-08 Cu(铜) 200×365 3.0 540.00 0 0 0 18天左右
2-9275-01 Cu(铜) 300×365 0.3 105.00 0 0 8
2-9275-02 Cu(铜) 300×365 0.5 162.00 0 0 7
2-9275-03 Cu(铜) 300×365 0.8 234.00 0 0 0 18天左右
2-9275-04 Cu(铜) 300×365 1.0 286.00 0 0 3
2-9275-05 Cu(铜) 300×365 1.2 351.00 0 0 0 18天左右
2-9275-06 Cu(铜) 300×365 1.5 414.00 0 0 0 18天左右
2-9275-07 Cu(铜) 300×365 2.0 540.00 0 0 0 18天左右
2-9275-08 Cu(铜) 300×365 3.0 820.00 0 0 0 18天左右
2-9276-01 Cu(铜) 600×365 0.3 202.00 0 0 7
2-9276-02 Cu(铜) 600×365 0.5 324.00 0 0 2
2-9276-03 Cu(铜) 600×365 0.8 458.00 0 0 3
2-9276-04 Cu(铜) 600×365 1.0 560.00 0 0 5
2-9276-05 Cu(铜) 600×365 1.2 700.00 0 0 0 18天左右
2-9276-06 Cu(铜) 600×365 1.5 820.00 0 0 0 18天左右
2-9276-07 Cu(铜) 600×365 2.0 1,090.00 0 0 0 18天左右
2-9276-08 Cu(铜) 600×365 3.0 1,630.00 0 0 0 18天左右

※日本在库的情况下,从日本寄送大概需要18天左右


热门推荐