藤野服务宗旨
向每一位访问者提供丰富的产品信息、快速的产品搜索、便捷的价格查询、方便的报价申请和流畅的产品订购,节省您的采购时间和精力!
日本ASONE 全部产品分类 通用仪器/试验仪器/分析仪器 防潮箱/相关产品¦自动防潮箱¦干燥剂式防潮箱 ¦气体置换式防潮箱¦真空防潮箱
ASONE通过日本国内外2500多家供应商的合作,实现了行业领先的分类。根据从销售网站和客户咨询中心收到的客户反馈,我们不仅会出版知名厂商的产品,还会出版自己标准的原创产品,以及从全球视角独特发现的海外产品等,增加目录的兴趣。我们的目标是在早期阶段处理纸质目录中的多达70,000件物品和电子商务中的100多万件物品。规格:
>
● 材质:主体/钠钙玻璃、盖子/PP(聚丙烯)、内塞/PE(聚乙烯)
编号 型号 容量(ml) 瓶口内径×瓶体直径×高度(mm) 颜色 数量 RMB(含税) 北京库存 上海库存 日本库存 参考货期 选购数量
5-130-01 No.1 14 φ14.2×φ25.5×48.5 透明 1个 6.50 115 85 1326
5-130-02 No.2 24 φ20.2×φ30.6×54.5 透明 1个 6.60 1667 近期到货 8414
5-130-03 No.4 37.5 φ20.2×φ35×64.5 透明 1个 7.20 近期到货 460 3399
5-130-04 No.5 50 φ24.7×φ38×68.5 透明 1个 9.10 1621 462 7152
5-130-05 No.8 85.5 φ29×φ45×81.5 透明 1个 10.20 0 305 1832
5-130-06 No.10 108 φ31.9×φ48.5×87 透明 1个 11.60 196 437 1397
5-130-07 No.11 134 φ31.9×φ51.5×95.5 透明 1个 12.20 300 212 1969
5-130-08 No.12 173 φ31.9×φ55.5×106 透明 1个 12.90 0 317 730
5-130-09 No.13 206 φ31.9×φ58×115 透明 1个 14.20 0 432 1154
5-130-10 No.14 260 ※1 φ35×φ63×126 ※2 透明 1个 20.00 0 近期到货 636
5-130-11 No.50 570 φ41×φ83.5×152 透明 1个 28.40 0 87 660
5-130-21 No.1 14 φ14.2×φ25.5×48.5 透明 1箱(100个) 540.00 0 0 0 18天左右
5-130-22 No.2 24 φ20.2×φ30.6×54.5 透明 1箱(100个) 540.00 0 2 0
5-130-23 No.4 37.5 φ20.2×φ35×64.5 透明 1箱(100个) 540.00 0 0 0 18天左右
5-130-24 No.5 50 φ24.7×φ38×68.5 透明 1箱(80个) 570.00 9 10 0
5-130-25 No.8 85.5 φ29×φ45×81.5 透明 1箱(80个) 640.00 0 0 0 18天左右
5-130-26 No.10 108 φ31.9×φ48.5×87 透明 1箱(50个) 446.00 0 0 0 18天左右
5-130-27 No.11 134 φ31.9×φ51.5×95.5 透明 1箱(50个) 495.00 1 2 0
5-130-28 No.12 173 φ31.9×φ55.5×106 透明 1箱(50个) 495.00 0 0 0 18天左右
5-130-29 No.13 206 φ31.9×φ58×115 透明 1箱(50个) 530.00 0 1 0
5-130-30 No.14 260 ※1 φ35×φ63×126 ※2 透明 1箱(30个) 455.00 0 0 0 18天左右
5-130-31 No.50 570 φ41×φ83.5×152 透明 1箱(24个) 530.00 0 8 0
2-4999-01 No.1 14 φ14.2×φ25.5×48.5 茶褐色 1个 7.00 86 40 260
2-4999-02 No.2 24 φ20.2×φ30.6×54.5 茶褐色 1个 7.00 0 242 674
2-4999-03 No.4 37.5 φ20.2×φ35×64.5 茶褐色 1个 8.00 0 38 247
2-4999-04 No.5 50 φ24.7×φ38×68.5 茶褐色 1个 9.00 8 286 538
2-4999-05 No.8 85.5 φ29×φ45×81.5 茶褐色 1个 10.00 0 164 227
2-4999-06 No.10 108 φ31.9×φ48.5×87 茶褐色 1个 11.00 近期到货 259 431
2-4999-07 No.11 134 φ31.9×φ51.5×95.5 茶褐色 1个 12.00 0 13 542
2-4999-08 No.12 173 φ31.9×φ55.5×106 茶褐色 1个 13.00 3 5 171
2-4999-09 No.13 206 φ31.9×φ58×115 茶褐色 1个 14.00 0 42 101
2-4999-10 No.14 260 ※1 φ35×φ63×126 ※2 茶褐色 1个 19.00 27 40 353
2-4999-11 No.50 570 φ41×φ83.5×152 茶褐色 1个 29.00 0 18 326
5-130-71 No.1 14 φ14.2×φ25.5×48.5 内塞 1袋(100个) 44.00 0 0 9
5-130-72 No.2 24 φ20.2×φ30.6×54.5 内塞 1袋(100个) 66.00 0 1 20
5-130-73 No.4 37.5 φ20.2×φ35×64.5 内塞 1袋(100个) 66.00 0 0 323
5-130-74 No.5 50 φ24.7×φ38×68.5 内塞 1袋(100个) 88.00 1 2 11
5-130-75 No.8 85.5 φ29×φ45×81.5 内塞 1袋(100个) 88.00 0 0 6
5-130-76 No.10 108 φ31.9×φ48.5×87 内塞 1袋(50个) 44.00 33 4 26
5-130-77 No.11 134 φ31.9×φ51.5×95.5 内塞 1袋(50个) 44.00 0 0 8
5-130-78 No.12 173 φ31.9×φ55.5×106 内塞 1袋(50个) 44.00 0 0 14
5-130-79 No.13 206 φ31.9×φ58×115 内塞 1袋(50个) 44.00 0 10 18
5-130-80 No.14 260 ※1 φ35×φ63×126 ※2 内塞 1袋(50个) 55.00 0 0 10
5-130-81 No.50 570 φ41×φ83.5×152 内塞 1袋(50个) 55.00 0 3 40
※日本在库的情况下,从日本寄送大概需要18天左右
※1・※2仅茶褐色型容量250ml・尺寸φ33×φ65×123.6mm※5-130-80不能用于茶褐色瓶。透明瓶用的内塞。※也有SCC(超纯水清洗,清洁包装)的商品。请看P.1372
ASONE搅拌机,ASONE磁力搅拌机,ASONE恒温仪器,ASONE冷却/加热仪器,ASONE洗净仪器,ASONE分析特殊仪器,ASONE物理特性检测仪器,ASONE实验室设备,ASONE离子风机,ASONE吹尘枪,ASONE静电测试仪,ASONE手指套,ASONE静电鞋,ASONE熔具,ASONE防潮箱,ASONE防潮柜,ASONE镊子等产品.
www.asone.com.cn