藤野服务宗旨
向每一位访问者提供丰富的产品信息、快速的产品搜索、便捷的价格查询、方便的报价申请和流畅的产品订购,节省您的采购时间和精力!
日本ASONE 全部产品分类 通用仪器/试验仪器/分析仪器 防潮箱/相关产品¦自动防潮箱¦干燥剂式防潮箱 ¦气体置换式防潮箱¦真空防潮箱
ASONE通过日本国内外2500多家供应商的合作,实现了行业领先的分类。根据从销售网站和客户咨询中心收到的客户反馈,我们不仅会出版知名厂商的产品,还会出版自己标准的原创产品,以及从全球视角独特发现的海外产品等,增加目录的兴趣。我们的目标是在早期阶段处理纸质目录中的多达70,000件物品和电子商务中的100多万件物品。 编号 货号 型号 测量范围(mm) 分辨率(mm) 精度(µm) RMB(含税) 北京库存 上海库存 日本库存 参考货期 选购数量
CC-7804-51 526-124 CG-10A/2109SB-10 7-10 0.001 ±4 1,878.25 0 0 0 45天左右
CC-7804-52 526-125 CG-18A/2109SB-10 10-18 0.001 ±6 1,878.25 0 0 0 45天左右
CC-7804-53 526-126 CG-10A/2046SB 7-10 0.01 ±4 1,605.45 0 0 0 45天左右
CC-7804-54 526-127 CG-18A/2046SB 10-18 0.01 ±6 1,605.45 0 0 0 45天左右
CC-7804-55 526-152 - 3.70-7.30 0.001 ±4 代替品无替代品 0 0 0 45天左右
CC-7804-56 526-153 - 3.70-7.30 0.01 ±4 代替品无替代品 0 0 0 45天左右
CC-7804-57 526-162 - 1.50-4.00 0.001 ±4 代替品无替代品 0 0 0 45天左右
CC-7804-58 526-163 - 1.50-4.00 0.01 ±4 代替品无替代品 0 0 0 45天左右
CC-7804-59 526-172 - 0.95-1.55 0.001 ±4 代替品无替代品 0 0 0 45天左右
CC-7804-60 526-173 - 0.95-1.55 0.01 ±4 代替品无替代品 0 0 0 45天左右
※日本在库的情况下,从日本寄送大概需要18天左右