藤野服务宗旨
向每一位访问者提供丰富的产品信息、快速的产品搜索、便捷的价格查询、方便的报价申请和流畅的产品订购,节省您的采购时间和精力!
日本ASONE 全部产品分类 通用仪器/试验仪器/分析仪器 防潮箱/相关产品¦自动防潮箱¦干燥剂式防潮箱 ¦气体置换式防潮箱¦真空防潮箱
ASONE通过日本国内外2500多家供应商的合作,实现了行业领先的分类。根据从销售网站和客户咨询中心收到的客户反馈,我们不仅会出版知名厂商的产品,还会出版自己标准的原创产品,以及从全球视角独特发现的海外产品等,增加目录的兴趣。我们的目标是在早期阶段处理纸质目录中的多达70,000件物品和电子商务中的100多万件物品。 编号 货号 星头外径×杆长 规格 RMB(含税) 北京库存 上海库存 日本库存 参考货期 选购数量
CC-7816-41 1301-0923 1.65×75mm 星形 T6 7.25 - - 15天左右
CC-7816-42 1301-0924 1.97×75mm 星形 T7 7.25 - - 15天左右
CC-7816-43 1301-0925 2.3×75mm 星形 T8 7.25 - - 15天左右
CC-7816-44 1301-0926 2.48×75mm 星形 T9 7.25 - - 15天左右
CC-7816-45 1301-0927 2.72×75mm 星形 T10 7.25 - - 15天左右
CC-7816-46 1301-0928 3.26×75mm 星形 T15 7.62 - - 15天左右
CC-7816-47 1301-0929 3.84×100mm 星形 T20 8.25 - - 15天左右
CC-7816-48 1301-0930 4.4×100mm 星形 T25 9.88 - - 15天左右
CC-7816-49 1301-0931 4.96×100mm 星形 T27 9.88 - - 15天左右
CC-7816-50 1301-0932 5.49×100mm 星形 T30 11.00 - - 15天左右
CC-7816-51 1301-0933 6.6×150mm 星形 T40 12.38 - - 15天左右
※日本在库的情况下,从日本寄送大概需要18天左右