藤野服务宗旨
向每一位访问者提供丰富的产品信息、快速的产品搜索、便捷的价格查询、方便的报价申请和流畅的产品订购,节省您的采购时间和精力!
日本ASONE 全部产品分类 通用仪器/试验仪器/分析仪器 防潮箱/相关产品¦自动防潮箱¦干燥剂式防潮箱 ¦气体置换式防潮箱¦真空防潮箱
ASONE通过日本国内外2500多家供应商的合作,实现了行业领先的分类。根据从销售网站和客户咨询中心收到的客户反馈,我们不仅会出版知名厂商的产品,还会出版自己标准的原创产品,以及从全球视角独特发现的海外产品等,增加目录的兴趣。我们的目标是在早期阶段处理纸质目录中的多达70,000件物品和电子商务中的100多万件物品。 编号 型号 MM L(MM) RMB(含税) 北京库存 上海库存 日本库存 参考货期 选购数量
CC-8119-01 13501 5/16” 37.8 13.00 0 0 0 15天左右
CC-8119-02 13502 3/8” 37.8 13.00 0 0 0 15天左右
CC-8119-03 13503 7/16” 37.8 13.00 0 0 0 15天左右
CC-8119-04 13504 1/2” 37.8 13.00 0 0 0 15天左右
CC-8119-05 13505 9/16” 37.8 13.00 0 0 0 15天左右
CC-8119-06 13506 5/8” 37.8 13.00 0 0 0 15天左右
CC-8119-07 13507 11/16” 37.8 13.00 0 0 0 15天左右
CC-8119-08 13508 3/4” 37.8 15.00 0 0 0 15天左右
CC-8119-09 13509 13/16” 37.8 15.00 0 0 0 15天左右
CC-8119-10 13510 7/8” 37.8 19.00 0 0 0 15天左右
CC-8119-11 13511 15/16” 37.8 19.00 0 0 0 15天左右
CC-8119-12 13512 1” 40.0 26.00 0 0 0 15天左右
CC-8119-13 13513 1-1/16” 40.0 26.00 0 0 0 15天左右
CC-8119-14 13514 1-1/8” 42.0 29.00 0 0 0 15天左右
CC-8119-15 13515 1-1/4” 42.0 33.00 0 0 0 15天左右
※日本在库的情况下,从日本寄送大概需要18天左右
●1/2”