藤野服务宗旨
向每一位访问者提供丰富的产品信息、快速的产品搜索、便捷的价格查询、方便的报价申请和流畅的产品订购,节省您的采购时间和精力!
日本ASONE 全部产品分类 通用仪器/试验仪器/分析仪器 防潮箱/相关产品¦自动防潮箱¦干燥剂式防潮箱 ¦气体置换式防潮箱¦真空防潮箱
ASONE通过日本国内外2500多家供应商的合作,实现了行业领先的分类。根据从销售网站和客户咨询中心收到的客户反馈,我们不仅会出版知名厂商的产品,还会出版自己标准的原创产品,以及从全球视角独特发现的海外产品等,增加目录的兴趣。我们的目标是在早期阶段处理纸质目录中的多达70,000件物品和电子商务中的100多万件物品。特点:
>
● 针头式过滤器采用透明级高分子材料聚丙烯(PP)制成,与一次性注射器配套使用,为实验室常规使用的快速、方便、可靠的小体积样品的过滤器处理装置,主要应用于样品的预滤,实验室生物流体、培养基和媒介添加剂的除菌过滤。
● 6种膜类型:MCE、NYLON、PVDF、PES、PTFE和CA
● 3种直径规格可选:13,25和30mm
● 膜孔径规格:0.1,0.22和0.45µm
● 方便快捷,满足各种实验需求
● 伽玛射线消毒灭菌
● 无DNase、RNase,无热原
规格:
>
● 已消毒
编号 型号 膜材料 孔径(mm) 外径(mm) 包装 RMB(含税) 北京库存 上海库存 日本库存 参考货期 选购数量
CC-9354-01 FMC201013 MCE 0.22 13.0 1个/包,100个/盒,800个/箱 1,904.00 0 0 0 10天左右
CC-9354-02 FMC201025 MCE 0.22 25.0 1个/包,45个/盒,360个/箱 1,377.00 0 0 0 10天左右
CC-9354-03 FMC201030 MCE 0.22 30.0 1个/包,45个/盒,360个/箱 1,530.00 0 0 0 10天左右
CC-9354-04 FMC401013 MCE 0.45 13.0 1个/包,100个/盒,800个/箱 1,904.00 0 0 0 10天左右
CC-9354-05 FMC401025 MCE 0.45 25.0 1个/包,45个/盒,360个/箱 1,377.00 0 0 0 10天左右
CC-9354-06 FMC401030 MCE 0.45 30.0 1个/包,45个/盒,360个/箱 1,530.00 0 0 0 10天左右
CC-9354-07 FPV103013 PVDF 0.10 13.0 1个/包,100个/盒,800个/箱 1,904.00 0 0 0 10天左右
CC-9354-08 FPV103025 PVDF 0.10 25.0 1个/包,45个/盒,360个/箱 1,377.00 0 0 0 10天左右
CC-9354-09 FPV103030 PVDF 0.10 30.0 1个/包,45个/盒,360个/箱 1,530.00 0 0 0 10天左右
CC-9354-10 FPV203013 PVDF 0.22 13.0 1个/包,100个/盒,800个/箱 1,904.00 0 0 0 10天左右
CC-9354-11 FPV203025 PVDF 0.22 25.0 1个/包,45个/盒,360个/箱 1,377.00 0 0 0 10天左右
CC-9354-12 FPV203030 PVDF 0.22 30.0 1个/包,45个/盒,360个/箱 1,530.00 0 0 0 10天左右
CC-9354-13 FPV403013 PVDF 0.45 13.0 1个/包,100个/盒,800个/箱 1,904.00 0 0 0 10天左右
CC-9354-14 FPV403025 PVDF 0.45 25.0 1个/包,45个/盒,360个/箱 1,377.00 0 0 0 10天左右
CC-9354-15 FPV403030 PVDF 0.45 30.0 1个/包,45个/盒,360个/箱 1,530.00 0 0 0 10天左右
CC-9354-16 PTF205013 PTFE 0.22 13.0 1个/包,100个/盒,800个/箱 1,904.00 0 0 0 10天左右
CC-9354-17 PTF205030 PTFE 0.22 25.0 1个/包,45个/盒,360个/箱 1,530.00 0 0 0 10天左右
CC-9354-18 PTF205030 PTFE 0.22 30.0 1个/包,45个/盒,360个/箱 1,530.00 0 0 0 10天左右
CC-9354-19 PTF405013 PTFE 0.45 13.0 1个/包,100个/盒,800个/箱 1,904.00 0 0 0 10天左右
CC-9354-20 PTF405025 PTFE 0.45 25.0 1个/包,45个/盒,360个/箱 1,377.00 0 0 0 10天左右
CC-9354-21 PTF405030 PTFE 0.45 30.0 1个/包,45个/盒,360个/箱 1,530.00 0 0 0 10天左右
CC-9354-22 FNY202013 Nylon 0.22 13.0 1个/包,100个/盒,800个/箱 1,904.00 0 0 0 10天左右
CC-9354-23 FNY202025 Nylon 0.22 25.0 1个/包,45个/盒,360个/箱 1,377.00 0 0 0 10天左右
CC-9354-24 FNY202030 Nylon 0.22 30.0 1个/包,45个/盒,360个/箱 1,530.00 0 0 0 10天左右
CC-9354-25 FNY402013 Nylon 0.45 13.0 1个/包,100个/盒,800个/箱 1,904.00 0 0 0 10天左右
CC-9354-26 FNY402025 Nylon 0.45 25.0 1个/包,45个/盒,360个/箱 1,377.00 0 0 0 10天左右
CC-9354-27 FNY402030 Nylon 0.45 30.0 1个/包,45个/盒,360个/箱 1,530.00 0 0 0 10天左右
CC-9354-28 FPE204013 PES 0.22 13.0 1个/包,100个/盒,800个/箱 1,904.00 0 0 0 10天左右
CC-9354-29 FPE204025 PES 0.22 25.0 1个/包,45个/盒,360个/箱 1,377.00 0 0 0 10天左右
CC-9354-30 FPE204030 PES 0.22 30.0 1个/包,45个/盒,360个/箱 1,530.00 0 0 0 10天左右
CC-9354-31 FPE404013 PES 0.45 13.0 1个/包,100个/盒,800个/箱 1,904.00 0 0 0 10天左右
CC-9354-32 FPE404025 PES 0.45 25.0 1个/包,45个/盒,360个/箱 1,377.00 0 0 0 10天左右
CC-9354-33 FPE404030 PES 0.45 30.0 1个/包,45个/盒,360个/箱 1,530.00 0 0 0 10天左右
CC-9354-34 FCA206013 CA 0.22 13.0 - 1,904.00 0 0 0 10天左右
CC-9354-35 FCA206025 CA 0.22 25.0 - 1,377.00 0 0 0 10天左右
CC-9354-36 FCA206030 CA 0.22 30.0 - 1,530.00 0 0 0 10天左右
CC-9354-37 FCA406013 CA 0.45 13.0 - 1,904.00 0 0 0 10天左右
CC-9354-38 FCA406025 CA 0.45 25.0 - 1,377.00 0 0 0 10天左右
CC-9354-39 FCA406030 CA 0.45 30.0 - 1,530.00 0 0 0 10天左右
※日本在库的情况下,从日本寄送大概需要18天左右