藤野服务宗旨
向每一位访问者提供丰富的产品信息、快速的产品搜索、便捷的价格查询、方便的报价申请和流畅的产品订购,节省您的采购时间和精力!
日本ASONE 全部产品分类 通用仪器/试验仪器/分析仪器 防潮箱/相关产品¦自动防潮箱¦干燥剂式防潮箱 ¦气体置换式防潮箱¦真空防潮箱
ASONE通过日本国内外2500多家供应商的合作,实现了行业领先的分类。根据从销售网站和客户咨询中心收到的客户反馈,我们不仅会出版知名厂商的产品,还会出版自己标准的原创产品,以及从全球视角独特发现的海外产品等,增加目录的兴趣。我们的目标是在早期阶段处理纸质目录中的多达70,000件物品和电子商务中的100多万件物品。特点:
>
● 聚酯膜(PET)细胞嵌入皿底部镶嵌极薄的聚酯膜,在细胞培养实验使用显微镜下观察具有极好的可见度,可以观察细胞状态和细胞层形成。透明的聚酯膜,经过细胞培养处理更加利于细胞贴附生长。JET提供消毒灭菌聚酯膜嵌入皿与6、12、24孔带盖培养板配套使用。
规格:
>
● 已消毒
编号 型号 规格(孔) 膜孔径(µm) 嵌入皿生长面积(cm2) 包装 RMB(含税) 北京库存 上海库存 日本库存 参考货期 选购数量
CC-9323-01 TCS010006 6 0.1 4.67 6个/板,24个/箱 408.00 0 0 0 10天左右
CC-9323-02 TCS011006 6 0.4 4.67 6个/板,24个/箱 408.00 0 0 0 10天左右
CC-9323-03 TCS015006 6 1.0 4.67 6个/板,24个/箱 408.00 0 0 0 10天左右
CC-9323-04 TCS012006 6 3.0 4.67 6个/板,24个/箱 408.00 0 0 0 10天左右
CC-9323-05 TCS013006 6 8.0 4.67 6个/板,24个/箱 408.00 0 0 0 10天左右
CC-9323-06 TCS010012 12 0.1 1.12 12个/板,48个/箱 612.00 0 0 0 10天左右
CC-9323-07 TCS011012 12 0.4 1.12 12个/板,48个/箱 612.00 0 0 0 10天左右
CC-9323-08 TCS015012 12 1.0 1.12 12个/板,48个/箱 612.00 0 0 0 10天左右
CC-9323-09 TCS012012 12 3.0 1.12 12个/板,48个/箱 612.00 0 0 0 10天左右
CC-9323-10 TCS013012 12 8.0 1.12 12个/板,48个/箱 612.00 0 0 0 10天左右
CC-9323-11 TCS010024 12 0.1 0.33 12个/板,48个/箱 612.00 0 0 0 10天左右
CC-9323-12 TCS011024 24 0.4 0.33 12个/板,48个/箱 612.00 0 0 0 10天左右
CC-9323-13 TCS015024 24 1.0 0.33 12个/板,48个/箱 612.00 0 0 0 10天左右
CC-9323-14 TCS012024 24 3.0 0.33 12个/板,48个/箱 612.00 0 0 0 10天左右
CC-9323-15 TCS013024 24 8.0 0.33 12个/板,48个/箱 612.00 0 0 0 10天左右
※日本在库的情况下,从日本寄送大概需要18天左右