藤野服务宗旨
向每一位访问者提供丰富的产品信息、快速的产品搜索、便捷的价格查询、方便的报价申请和流畅的产品订购,节省您的采购时间和精力!
日本ASONE 全部产品分类 通用仪器/试验仪器/分析仪器 防潮箱/相关产品¦自动防潮箱¦干燥剂式防潮箱 ¦气体置换式防潮箱¦真空防潮箱
ASONE通过日本国内外2500多家供应商的合作,实现了行业领先的分类。根据从销售网站和客户咨询中心收到的客户反馈,我们不仅会出版知名厂商的产品,还会出版自己标准的原创产品,以及从全球视角独特发现的海外产品等,增加目录的兴趣。我们的目标是在早期阶段处理纸质目录中的多达70,000件物品和电子商务中的100多万件物品。特点:
>
● 聚碳酯膜嵌入皿与聚酯膜嵌入皿不同的是底部具有薄而半透明的膜,经由处理更有利于细胞贴附。实验过程中可进行固定和染色。JET提供6种孔径,0.1µm、1.0µm、0.4µm、3.0µm、5.0µm、8.0µm和12.0µm。聚碳酯膜嵌入皿消毒灭菌处理,与6,12,24孔带盖培养板配套使用。
规格:
>
● 已消毒
编号 型号 规格(孔) 膜孔径(µm) 嵌入皿生长面积(cm2) 包装 RMB(含税) 北京库存 上海库存 日本库存 参考货期 选购数量
CC-9324-01 TCS000006 6 0.1 4.67 6个/板,24个/箱 408.00 0 0 0 10天左右
CC-9324-02 TCS001006 6 0.4 4.67 6个/板,24个/箱 408.00 0 0 0 10天左右
CC-9324-03 TCS005006 6 1.0 4.67 6个/板,24个/箱 408.00 0 0 0 10天左右
CC-9324-04 TCS002006 6 3.0 4.67 6个/板,24个/箱 408.00 0 0 0 10天左右
CC-9324-05 TCS003006 6 8.0 4.67 6个/板,24个/箱 408.00 0 0 0 10天左右
CC-9324-06 TCS100006 6 12.0 4.67 6个/板,24个/箱 408.00 0 0 0 10天左右
CC-9324-07 TCS000012 12 0.1 1.12 12个/板,48个/箱 612.00 0 0 0 10天左右
CC-9324-08 TCS010012 12 0.4 1.12 12个/板,48个/箱 612.00 0 0 0 10天左右
CC-9324-09 TCS005012 12 1.0 1.12 12个/板,48个/箱 612.00 0 0 0 10天左右
CC-9324-10 TCS002012 12 3.0 1.12 12个/板,48个/箱 612.00 0 0 0 10天左右
CC-9324-11 TCS003012 12 8.0 1.12 12个/板,48个/箱 612.00 0 0 0 10天左右
CC-9324-12 TCS100012 12 12.0 1.12 12个/板,48个/箱 612.00 0 0 0 10天左右
CC-9324-13 TCS000024 24 0.1 0.33 12个/板,48个/箱 612.00 0 0 0 10天左右
CC-9324-14 TCS001024 24 0.4 0.33 12个/板,48个/箱 612.00 0 0 0 10天左右
CC-9324-15 TCS005024 24 1.0 0.33 12个/板,48个/箱 612.00 0 0 0 10天左右
CC-9324-16 TCS002024 24 3.0 0.33 12个/板,48个/箱 612.00 0 0 0 10天左右
CC-9324-17 TCS003024 24 8.0 0.33 12个/板,48个/箱 612.00 0 0 0 10天左右
CC-9324-18 TCS100024 24 12.0 0.33 12个/板,48个/箱 612.00 0 0 0 10天左右
CC-9324-19 TCS004024 24 5.0 0.33 12个/板,48个/箱 612.00 0 0 0 10天左右
※日本在库的情况下,从日本寄送大概需要18天左右